Die neuen Fahrpläne für das Sommerhalbjahr 2010 erhalten Sie hier:
Linie 1: Lohmar-Süd - Frouardplatz
montags - freitags
| Frouardplatz | ab: | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 16:55 | |||||
| ALDI | 07:57 | :57 | :57 | :57 | :57 | :57 | :57 | :57 :57 | ||||||
| HIT | 07:59 | :59 | :59 | :59 | :59 | :59 | :59 | :59 :59 | ||||||
| Ziegelfeldweg | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:02 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 17:00 | ||||||
| Königsberger Str. | 08:02 | :02 | :02 | :02 | :02 | :02 | :02 | :02 :02 | ||||||
| Reitstall Sonneck | 08:04 | :04 | :04 | :04 | :04 | :04 | :04 | :04 :04 | ||||||
| Südstraße I | 08:05 | :05 | :05 | :05 | :05 | :05 | :05 | :05 :05 | ||||||
| Südstraße II | 08:06 | :06 | :06 | :06 | :06 | :06 | :06 | :06 :06 | ||||||
| Pützerau I | 08:07 | :07 | :07 | :07 | :07 | :07 | :07 | :07 :07 | ||||||
| Pützerau II | 08:08 | :08 | :08 | :08 | :08 | :08 | :08 | :08 :08 | ||||||
| Auf der Hardt | 08:09 | :09 | :09 | :09 | :09 | :09 | :09 | :09 :09 | ||||||
| Christianstraße | 08:10 | :10 | :10 | :10 | :10 | :10 | :10 | :10 :10 | ||||||
| Waldschule | 08:11 | :11 | :11 | :11 | :11 | :11 | :11 | :11 :11 | ||||||
| Hauptschule | 08:12 | :12 | :12 | :12 | :12 | :12 | :12 | :12 :12 | ||||||
| Rathausstraße | 08:13 | :13 | :13 | :13 | :13 | :13 | :13 | :13 :13 | ||||||
| Frouardplatz | an: | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 17:16 | |||||
samstags | ||||||||||||||
| Frouardplatz | ab: | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | |||||||||
| ALDI | 08:57 | :57 | :57 | :57 | | |||||||||
| HIT | 08:59 | :59 | :59 | :59 | | |||||||||
| Ziegelfeldweg | 09:00 | :00 | 11:00 | 12:00 | ||||||||||
| Königsberger Str. | 09:02 | :02 | :02 | :02 | ||||||||||
| Reitstall Sonneck | 09:04 | :04 | :04 | :04 | | |||||||||
| Südstraße I | 09:05 | :05 | :05 | :05 | | |||||||||
| Südstraße II | 09:06 | :06 | :06 | :06 | ||||||||||
| Pützerau I | 09:07 | :07 | :07 | :07 | | |||||||||
| Pützerau II | 09:08 | :08 | :08 | :08 | ||||||||||
| Auf der Hardt | 09:09 | :09 | :09 | :09 | | |||||||||
| Christianstraße | 09:10 | :10 | :10 | :10 | ||||||||||
| Waldschule | 09:11 | :11 | :11 | :11 | ||||||||||
| Hauptschule | 09:12 | :12 | :12 | :12 | ||||||||||
| Rathausstraße | 09:13 | :13 | :13 | :13 | ||||||||||
| Frouardplatz | an: | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 |
Linie 2: Donrath - Lohmar Nord - Frouardplatz
montags - freitags
| Frouardplatz | ab: | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 17:17 | |
| ALDI | 08:19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 | :19 :19 | ||
| HIT | 08:21 | :21 | :21 | :21 | :21 | :21 | :21 | :21 :21 | ||
| In der Hühene | 08:29 | :29 | :29 | :29 | :29 | :29 | :29 | :29 :29 | ||
| Karpenbachweg | 08:30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 | :30 :30 | ||
| Donrath Schule | 08:32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 | :32 :32 | ||
| Pappelallee | 08:33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 | :33 :33 | ||
| Steinackerstraße | 08:34 | :34 | :34 | :34 | :34 | :34 | :34 | :34 :34 | ||
| Volksbank | 08:35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 | :35 :35 | ||
| Gartencenter | 08:38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 | :38 :38 | ||
| ZurJabachbrücke | 08:39 | :39 | :39 | :39 | :39 | :39 | :39 | :39 :39 | ||
| Wiesenpfad | 08:40 | :40 | :40 | :40 | :40 | :40 | :40 | :40 :40 | ||
| Altenrather Str. | 08:41 | :41 | :41 | :41 | :41 | :41 | :41 | :41 :41 | ||
| Jahnstraße | 08:42 | :42 | :42 | :42 | :42 | :42 | :42 | :42 :42 | ||
| Breiter Weg | 08:43 | :43 | :43 | :43 | :43 | :43 | :43 | :43 :43 | ||
| Frouardplatz | an: | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 17:45 | |
samstags | ||||||||||
| Frouardplatz | ab: | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | ||||
| ALDI | 08:19 | :19 | :19 | :19 | :19 | |||||
| HIT | 08:21 | :21 | :21 | :21 | :21 | |||||
| In der Hühene | 08:29 | :29 | :29 | :29 | :29 | |||||
| Karpenbachweg | 08:30 | :30 | :30 | :30 | :30 | |||||
| Donrath Schule | 08:32 | :32 | :32 | :32 | :32 | |||||
| Pappelallee | 08:33 | :33 | :33 | :33 | :33 | |||||
| Steinackerstraße | 08:34 | :34 | :34 | :34 | :34 | |||||
| Volksbank | 08:35 | :35 | :35 | :35 | :35 | |||||
| Gartencenter | 08:38 | :38 | :38 | :38 | :38 | |||||
| Zur Jabachbrücke | 08:39 | :39 | :39 | :39 | :39 | |||||
| Wiesenpfad | 08:40 | :40 | :40 | :40 | :40 | |||||
| Altenrather Str. | 08:41 | :41 | :41 | :41 | :41 | |||||
| Jahnstraße | 08:42 | :42 | :42 | :42 | :42 | |||||
| Breiter Weg | 08:43 | :43 | :43 | :43 | :43 | |||||
| Frouardplatz | an: | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |